
India. Fase de grupos. Grupo C. T20
Madhya Pradesh
0/0 : 32/0
Andhra
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Hemanth Reddy | 14 | 10 | 2 | 0 | 140.00 |
Shaik Rasheed | 14 | 6 | 0 | 2 | 233.33 |
Seeram Venkata Rahul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ricky Bhui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ashwin Hebbar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
SDNV Prasad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
KV Sasikanth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kalidindi Siva Narasimha Raju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Satyanarayana Raju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Saurabh Kumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bailapudi Yeswanth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 3 | ||||
Total | 31 |
12 carreras 21/0 | 2 |
9 carreras 9/0 | 1 |
Tiempo reglamentario
Madhya Pradesh - Andhra 19.11.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
main
Useful links
Live