
India. ODI
sub-19. Rajastán (19)
0 : 350/8 (49.5)
sub-19. Madhya Pradesh (19)
1 - 36 | |
2 - 47 | |
3 - 101 | |
4 - 132 | |
5 - 214 | |
6 - 261 | |
7 - 308 | |
8 - 312 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 350 |
18 carreras 335/8 | 49 |
15 carreras 317/8 | 48 |
21 carreras 302/6 | 47 |
17 carreras 281/6 | 46 |
3 carreras 264/6 | 45 |
12 carreras 261/5 | 44 |
7 carreras 249/5 | 43 |
12 carreras 242/5 | 42 |
6 carreras 230/5 | 41 |
8 carreras 224/5 | 40 |
2 carreras 216/5 | 39 |
23 carreras 214/4 | 38 |
6 carreras 191/4 | 37 |
5 carreras 185/4 | 36 |
6 carreras 180/4 | 35 |
9 carreras 174/4 | 34 |
6 carreras 165/4 | 33 |
3 carreras 159/4 | 32 |
7 carreras 156/4 | 31 |
4 carreras 149/4 | 30 |
5 carreras 145/4 | 29 |
4 carreras 140/4 | 28 |
3 carreras 136/4 | 27 |
1 carreras 133/4 | 26 |
6 carreras 132/3 | 25 |
2 carreras 126/3 | 24 |
16 carreras 124/3 | 23 |
1 carreras 108/3 | 22 |
3 carreras 107/3 | 21 |
3 carreras 104/3 | 20 |
2 carreras 101/2 | 19 |
5 carreras 99/2 | 18 |
3 carreras 94/2 | 17 |
3 carreras 91/2 | 16 |
8 carreras 88/2 | 15 |
7 carreras 80/2 | 14 |
6 carreras 73/2 | 13 |
10 carreras 67/2 | 12 |
1 carreras 57/2 | 11 |
8 carreras 56/2 | 10 |
1 carreras 48/2 | 9 |
1 carreras 47/2 | 8 |
2 carreras 46/1 | 7 |
4 carreras 44/1 | 6 |
4 carreras 40/1 | 5 |
36 carreras 36/1 | 1 |
sub-19. Rajastán (19) - sub-19. Madhya Pradesh (19) 07.10.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
main