
Emiratos Árabes Unidos. T20
GHK Properties
0/0 (0.0) : 161/9
Kelvin
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rohan Mustafa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Humaj Gondal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yasir Kaleem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sagar Kalyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohit Kalyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Fawad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohsin Muhammad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Umair Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Faizan Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Uzair Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zahoor Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 0 | ||||
Total | 0 |
Tiempo reglamentario
GHK Properties - Kelvin 24.06.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
main